P | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | HC Baník Sokolov | 28 | 137:51 | 69 |
2. | SHC Klatovy | 28 | 106:75 | 62 |
3. | MOSTEČTVÍ LVI | 28 | 141:129 | 45 |
4. | HC Děčín | 28 | 104:124 | 33 |
5. | HC Kobra Praha | 28 | 86:117 | 33 |
6. | HC Řisuty | 28 | 100:125 | 31 |
7. | HC Draci Bílina | 28 | 94:168 | 20 |
Základna (přípravka) 23.1.2016
M. žáci: Klatovy vs. Strakonice (28.11.2015)
3.třída: Klatovy vs. Wolves Plzeň (7.11.2015)
Dorost: Klatovy vs. Č. Krumlov (17.10.2015)
Juniorka: Klatovy vs. Klášterec (27.9.2015)
4.třída: Electro Cup Tachov (18.-19.2015)
V sobotu 23.1.2016 jsme se přišli podívat na to, jak to klape na základně...byla zde třicítka dětí! Jen tak dál! Foto ZDE.