P | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | HC Baník Sokolov | 28 | 137:51 | 69 |
2. | SHC Klatovy | 28 | 106:75 | 62 |
3. | MOSTEČTVÍ LVI | 28 | 141:129 | 45 |
4. | HC Děčín | 28 | 104:124 | 33 |
5. | HC Kobra Praha | 28 | 86:117 | 33 |
6. | HC Řisuty | 28 | 100:125 | 31 |
7. | HC Draci Bílina | 28 | 94:168 | 20 |
# | Jméno | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Patrik Šproch | 3 | 181 | 0 | 10 | 0 | 3.31 | 0 | 1 | 0 |
1 | Zdeněk Rückl | 4 | 241 | 0 | 15 | 0 | 3.73 | 0 | 1 | 0 |
# | Jméno | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Petr Mrázek | 8 | 5 | 3 | 8 | 0 | 6 |
0 | Pavel Rajal | 10 | 2 | 5 | 7 | 0 | 4 |
0 | Zdeněk Plánička | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
0 | Miroslav Valečka | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 |
0 | Vladimír Juráň | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
# | Jméno | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Petr Vizinger | 10 | 14 | 12 | 26 | 0 | 0 |
0 | Pavel Čuban | 10 | 14 | 11 | 25 | 0 | 4 |
9 | Roman Vondryska | 10 | 9 | 13 | 22 | 0 | 2 |
55 | Vladislav Kubeš | 9 | 7 | 11 | 18 | 0 | 0 |
42 | Roman Kuželík | 10 | 6 | 9 | 15 | 0 | 4 |
11 | Jan Topinka | 10 | 5 | 8 | 13 | 0 | 2 |
82 | Tomáš Babka | 10 | 4 | 7 | 11 | 0 | 2 |
0 | Jiří Pitel | 10 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 |
33 | Jan Hochman | 8 | 5 | 2 | 7 | 0 | 4 |
7 | Kryštof Krs | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 |
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty * 60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
A - asistence
TM - trestné minuty
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body