P | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | HC Baník Sokolov | 28 | 137:51 | 69 |
2. | SHC Klatovy | 28 | 106:75 | 62 |
3. | MOSTEČTVÍ LVI | 28 | 141:129 | 45 |
4. | HC Děčín | 28 | 104:124 | 33 |
5. | HC Kobra Praha | 28 | 86:117 | 33 |
6. | HC Řisuty | 28 | 100:125 | 31 |
7. | HC Draci Bílina | 28 | 94:168 | 20 |
Permanentky na sezonu 2018 / 2019 jsou již v prodeji ve Fanshopu!
Vstupné na připravná utkání: | 50,- Kč |
Základní vstupné na mistrovské zápasy: | 60,- Kč / členové fanklubu 50,- Kč |
Děti do 12ti let/135cm výšky: | Zdarma |
ZTP: | Zdarma |
Permanentka na přípravné zápasy a základní část*: | 790,- Kč |
*Permanentka na přípravné zápasy a základní část platí na všech 6+19 domácích zápasů. Neplatí na zápasy Play-off.