Tabulka - Junioři 2024/25

Regionální liga juniorů 2024/25 sk. 3-4

# Tým Z V R P VB IB +/- B
1. HC Příbram 24 21 0 3 125 33 +92 63
2. HC DDM Č.Budějovice 24 17 0 6 166 84 +82 53
3. HC Pilsen Wolves 24 16 0 6 106 56 +50 52
4. HC Spartak Žebrák 24 16 0 7 98 80 +18 49
5. HC Lev Benešov 24 14 0 6 102 70 +32 48
6. HC Rokycany z.s. 25 13 0 9 131 94 +37 42
7. HC Strakonice 25 11 0 13 122 119 +3 34
8. HC Domažlice 24 10 0 11 90 96 -6 34
9. HC Střelci Jindřichův Hradec 24 9 0 13 122 131 -9 31
10. Slavoj Český Krumlov 24 8 0 14 88 125 -37 26
11. HC Tábor B 24 7 0 14 90 125 -35 25
12. HC Klatovy 24 6 0 16 77 155 -78 22
13. HC Lední medvědi Pelhřimov 24 4 0 18 89 172 -83 16
14. HC Berounští Medvědi 24 4 0 20 64 130 -66 12
Logo HC Klatovy Logo SHC Klatovy