Tabulka - Starší žáci B 2023/24
Liga starších žáků „B“ - nadstavba skupin 11 - 13
# | Tým | Z | V | R | P | VB | IB | +/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Klatovy | 21 | 15 | 1 | 5 | 157 | 98 | +59 | 31 |
2. | HC Meteor Třemošná | 21 | 14 | 1 | 6 | 121 | 80 | +41 | 29 |
3. | HC ŠKODA PLZEŇ | 21 | 14 | 1 | 6 | 180 | 93 | +87 | 29 |
4. | HC Motor České Budějovice | 21 | 12 | 1 | 8 | 140 | 119 | +21 | 25 |
5. | Loko. Veselí n.Luž. | 21 | 8 | 2 | 11 | 99 | 132 | -33 | 18 |
6. | Spartak Soběslav | 21 | 6 | 5 | 10 | 121 | 130 | -9 | 17 |
7. | HC Tábor | 21 | 7 | 1 | 13 | 89 | 142 | -53 | 15 |
8. | HC Pilsen Wolves | 21 | 1 | 2 | 18 | 70 | 183 | -113 | 4 |
Liga starších žáků "B" sk. 12 – Jihočeská I. 2023/24
# | Tým | Z | V | R | P | VB | IB | +/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Motor České Budějovice | 10 | 8 | 1 | 1 | 73 | 36 | +37 | 17 |
2. | HC Klatovy | 10 | 8 | 0 | 2 | 93 | 26 | +67 | 16 |
3. | HC Strakonice | 10 | 5 | 0 | 5 | 32 | 50 | -18 | 10 |
4. | IHC Králové Písek | 10 | 4 | 0 | 6 | 47 | 68 | -21 | 8 |
5. | HC Milevsko 1934 | 10 | 3 | 0 | 7 | 46 | 62 | -16 | 6 |
6. | HC Vimperk | 10 | 1 | 1 | 8 | 39 | 88 | -49 | 3 |