Tabulka 2023/24

Krajská liga mužů Plzeňského a Karlovarského kraje 2023/24

# Tým Z V R P VB IB +/- B
1. HC Rebel Město Nejdek 1 1 0 0 15 2 +13 3
2. HC Klatovy 1 1 0 0 13 4 +9 3
3. HC Baník Sokolov B 1 1 0 0 7 0 +7 3
4. HC Apollo 1 1 0 0 6 4 +2 3
5. HC Domažlice 1 0 0 0 8 7 +1 2
6. HC Meteor Třemošná 1 0 0 0 7 8 -1 1
7. HK Rokycany, o.s. 1 0 0 1 4 6 -2 0
8. HC Stadion Cheb B 1 0 0 1 0 7 -7 0
9. HC Mariánské Lázně 1 0 0 1 4 13 -9 0
10. HC Čerti Ostrov 1 0 0 1 2 15 -13 0
Logo HC Klatovy Logo SHC Klatovy