Tabulka - 7. třída 2024/25
Liga starších žáků „B“ - o umístění skupin 11 - 13 r. 2024/25
# | Tým | Z | V | R | P | VB | IB | +/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Rokycany z.s. | 18 | 17 | 0 | 1 | 159 | 63 | +96 | 34 |
2. | HC Milevsko 1934 | 18 | 15 | 1 | 2 | 120 | 55 | +65 | 31 |
3. | HC Střelci Jindřichův Hradec | 18 | 11 | 1 | 6 | 123 | 88 | +35 | 23 |
4. | IHC Králové Písek | 18 | 9 | 2 | 7 | 137 | 114 | +23 | 20 |
5. | Loko. Veselí n.Luž. | 18 | 8 | 1 | 9 | 124 | 114 | +10 | 17 |
6. | Spartak Soběslav | 18 | 8 | 1 | 9 | 131 | 119 | +12 | 17 |
7. | Slavoj Český Krumlov B | 18 | 7 | 1 | 10 | 90 | 128 | -38 | 15 |
8. | HC Klatovy | 18 | 4 | 3 | 11 | 91 | 122 | -31 | 11 |
9. | HC Strakonice | 18 | 2 | 2 | 14 | 55 | 139 | -84 | 6 |
10. | HC Domažlice | 18 | 3 | 0 | 15 | 72 | 160 | -88 | 6 |
Liga starších žáků B sk. 11 – Plzeňská 2024/25
# | Tým | Z | V | R | P | VB | IB | +/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC ŠKODA PLZEŇ | 10 | 8 | 1 | 1 | 98 | 40 | +58 | 17 |
2. | HC Pilsen Wolves | 10 | 8 | 0 | 2 | 88 | 48 | +40 | 16 |
3. | HC Meteor Třemošná | 10 | 7 | 1 | 2 | 109 | 37 | +72 | 15 |
4. | HC Rokycany z.s. | 10 | 4 | 0 | 6 | 53 | 67 | -14 | 8 |
5. | HC Klatovy | 10 | 1 | 0 | 9 | 43 | 96 | -53 | 2 |
6. | HC Domažlice | 10 | 1 | 0 | 9 | 34 | 137 | -103 | 2 |