Statistiky 2. liga sk. Západ 2007/08 – základní část
TIP! kliknutím na jednotlivá statistická čísla získáte podrobný přehled statistik v zápase.
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Dominik Halmoši | 14 | 828 | 333 | 37 | 296 | 2,68 | 88,89 | 1 | 0 | 0 |
0 | Petr Jež | 3 | 120 | 49 | 7 | 42 | 3,5 | 85,71 | 0 | 0 | 0 |
1 | Antonín Štelmach | 18 | 1043 | 437 | 63 | 374 | 3,62 | 85,58 | 0 | 0 | 0 |
0 | Martin Tvrdík | 2 | 72 | 28 | 7 | 21 | 5,83 | 75 | 0 | 0 | 0 |
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Martin Klaus | O | 25 | 6 | 13 | 19 | +17 | 74 |
83 | Martin Kuna | O | 31 | 6 | 3 | 9 | 0 | 91 |
25 | Radek Mužík | O | 26 | 3 | 3 | 6 | +6 | 54 |
27 | Vlastimil Kalafut | O | 34 | 2 | 4 | 6 | -13 | 36 |
33 | Milan Horník | O | 34 | 2 | 4 | 6 | -4 | 16 |
11 | Lubomír Černý | O | 34 | 2 | 3 | 5 | -10 | 72 |
63 | Petr Kreuzman | O | 31 | 2 | 3 | 5 | +1 | 34 |
3 | Michal Brožík | O | 15 | 1 | 1 | 2 | +4 | 18 |
0 | Daniel Pericat | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Zdeněk Plánička | O | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
87 | Jakub Dorňák | U | 26 | 18 | 9 | 27 | +12 | 46 |
61 | Jaroslav Hobl | U | 25 | 7 | 15 | 22 | 0 | 123 |
26 | Martin Holý | U | 30 | 7 | 14 | 21 | -5 | 62 |
21 | Jaroslav Geltner | U | 29 | 6 | 14 | 20 | +12 | 91 |
67 | Lukáš Holub | U | 30 | 10 | 9 | 19 | -7 | 32 |
22 | Jan Setikovský | U | 33 | 9 | 6 | 15 | -4 | 16 |
8 | Richard Kepl | U | 22 | 8 | 7 | 15 | +3 | 64 |
42 | Roman Kuželík | U | 32 | 5 | 10 | 15 | +7 | 65 |
19 | Pavel Čuban | U | 31 | 7 | 5 | 12 | +5 | 28 |
77 | Jiří Heřmánek | U | 24 | 4 | 5 | 9 | +5 | 20 |
0 | Tomáš Ceperko | U | 21 | 3 | 4 | 7 | +7 | 20 |
30 | Michal Straka | U | 7 | 3 | 3 | 6 | +1 | 2 |
10 | Michal Polák | U | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 |
96 | Dalibor Dvořák | U | 28 | 2 | 1 | 3 | -4 | 2 |
78 | Jiří Maxa | U | 12 | 1 | 2 | 3 | -5 | 32 |
95 | Roman Vondryska | U | 16 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 |
0 | Martin Heřman | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Tomáš Babka | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 29.02.2008/ 10:58
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.