Tabulka 2026/27
| # | Tým | Z | V | R | P | VB | IB | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Klatovy B | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 | 11 | +15 | 7 |
| 2. | HC Radobyčice | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 12 | +3 | 5 |
| 3. | HC Spartak Žebrák | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 12 | +1 | 5 |
| 4. | HC S.O.S. Žízeň Chotěšov o.s. | 4 | 1 | 2 | 1 | 14 | 12 | +2 | 4 |
| 5. | HC Staňkov | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 15 | -5 | 3 |
| 6. | Jiskra Bezdružice | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 2 |
| 7. | HC SAXANA Group z.s. | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 2 |
| 8. | HC Omega Trans Plzeň o.s. | 4 | 0 | 2 | 2 | 13 | 18 | -5 | 2 |
| 9. | HCK Meteor z.s. | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 19 | -8 | 2 |
Partnerský klub HC Škoda Plzeň




