Tabulka 2026/27
| # | Tým | Z | V | R | P | VB | IB | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Klatovy B | 6 | 4 | 1 | 1 | 32 | 14 | +18 | 9 |
| 2. | HC Spartak Žebrák | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 13 | +5 | 7 |
| 3. | HC S.O.S. Žízeň Chotěšov o.s. | 5 | 2 | 2 | 1 | 23 | 12 | +11 | 6 |
| 4. | HC Radobyčice | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 12 | +3 | 5 |
| 5. | HC Staňkov | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 20 | -4 | 5 |
| 6. | Jiskra Bezdružice | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 15 | +3 | 4 |
| 7. | HC SAXANA Group z.s. | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 15 | -5 | 2 |
| 8. | HC Omega Trans Plzeň o.s. | 6 | 0 | 2 | 4 | 15 | 29 | -14 | 2 |
| 9. | HCK Meteor z.s. | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 28 | -17 | 2 |
Partnerský klub HC Škoda Plzeň




