Tabulka - Mladší žáci 2024/25
Liga mladších žáků B sk. 10 - Karlovarskoplzeňská 2024/25
| # | Tým | Z | V | R | P | VB | IB | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Pilsen Wolves | 23 | 20 | 2 | 1 | 328 | 59 | +269 | 42 |
| 2. | HC ŠKODA PLZEŇ | 24 | 20 | 0 | 4 | 282 | 88 | +194 | 40 |
| 3. | HC Meteor Třemošná | 23 | 17 | 3 | 3 | 268 | 85 | +183 | 37 |
| 4. | HC Rokycany z.s. | 24 | 18 | 0 | 6 | 226 | 99 | +127 | 36 |
| 5. | HC Meteor Třemošná B | 24 | 13 | 2 | 9 | 170 | 144 | +26 | 28 |
| 6. | HC Stadion Cheb | 24 | 12 | 1 | 11 | 180 | 226 | -46 | 25 |
| 7. | HC Energie Karlovy Vary | 24 | 11 | 0 | 13 | 186 | 175 | +11 | 22 |
| 8. | HC Baník Sokolov | 23 | 10 | 2 | 11 | 149 | 225 | -76 | 22 |
| 9. | HC Čerti Ostrov | 24 | 9 | 1 | 14 | 125 | 182 | -57 | 19 |
| 10. | HC Klatovy | 24 | 8 | 0 | 16 | 142 | 225 | -83 | 16 |
| 11. | HC Domažlice | 24 | 7 | 1 | 16 | 144 | 271 | -127 | 15 |
| 12. | HC Mariánské Lázně | 24 | 2 | 0 | 22 | 127 | 295 | -168 | 4 |
| 13. | HC Rebel Město Nejdek | 23 | 1 | 0 | 22 | 63 | 316 | -253 | 2 |
Partnerský klub HC Škoda Plzeň




