Tabulka - Mladší žáci 2025/26
| # | Tým | Z | V | R | P | VB | IB | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Rokycany z.s. | 24 | 23 | 0 | 1 | 372 | 96 | +276 | 46 |
| 2. | HC ŠKODA PLZEŇ B | 25 | 23 | 0 | 2 | 285 | 101 | +184 | 46 |
| 3. | HC Klatovy | 25 | 18 | 1 | 6 | 227 | 101 | +126 | 37 |
| 4. | HC Pilsen Wolves B | 25 | 18 | 0 | 7 | 202 | 117 | +85 | 36 |
| 5. | HC Meteor Třemošná B | 25 | 16 | 0 | 9 | 165 | 127 | +38 | 32 |
| 6. | HC Stadion Cheb | 25 | 10 | 3 | 12 | 213 | 191 | +22 | 23 |
| 7. | HC Klatovy B | 24 | 11 | 1 | 12 | 175 | 164 | +11 | 23 |
| 8. | HC Mariánské Lázně | 25 | 9 | 1 | 15 | 172 | 194 | -22 | 19 |
| 9. | HC Baník Sokolov B | 24 | 8 | 3 | 13 | 148 | 224 | -76 | 19 |
| 10. | HC Rokycany z.s. B | 25 | 8 | 1 | 16 | 136 | 219 | -83 | 17 |
| 11. | HC Baník Sokolov | 25 | 8 | 0 | 17 | 132 | 262 | -130 | 16 |
| 12. | HC Energie Karlovy Vary B | 25 | 7 | 1 | 17 | 182 | 225 | -43 | 15 |
| 13. | HC Domažlice | 25 | 5 | 1 | 19 | 156 | 324 | -168 | 11 |
| 14. | HC Čerti Ostrov | 24 | 2 | 2 | 20 | 103 | 323 | -220 | 6 |
Partnerský klub HC Škoda Plzeň




