Tabulka - 5. třída 2025/26
| # | Tým | Z | V | R | P | VB | IB | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Rokycany z.s. | 25 | 24 | 0 | 1 | 392 | 97 | +295 | 48 |
| 2. | HC ŠKODA PLZEŇ B | 26 | 24 | 0 | 2 | 292 | 107 | +185 | 48 |
| 3. | HC Pilsen Wolves B | 26 | 19 | 0 | 7 | 210 | 120 | +90 | 38 |
| 4. | HC Klatovy | 26 | 18 | 1 | 7 | 233 | 108 | +125 | 37 |
| 5. | HC Meteor Třemošná B | 25 | 16 | 0 | 9 | 165 | 127 | +38 | 32 |
| 6. | HC Klatovy B | 25 | 12 | 1 | 12 | 187 | 172 | +15 | 25 |
| 7. | HC Stadion Cheb | 26 | 10 | 3 | 13 | 216 | 199 | +17 | 23 |
| 8. | HC Mariánské Lázně | 26 | 9 | 1 | 16 | 173 | 214 | -41 | 19 |
| 9. | HC Baník Sokolov B | 25 | 8 | 3 | 14 | 156 | 236 | -80 | 19 |
| 10. | HC Energie Karlovy Vary B | 26 | 8 | 1 | 17 | 198 | 227 | -29 | 17 |
| 11. | HC Rokycany z.s. B | 26 | 8 | 1 | 17 | 138 | 235 | -97 | 17 |
| 12. | HC Baník Sokolov | 25 | 8 | 0 | 17 | 132 | 262 | -130 | 16 |
| 13. | HC Domažlice | 26 | 6 | 1 | 19 | 167 | 332 | -165 | 13 |
| 14. | HC Čerti Ostrov | 25 | 2 | 2 | 21 | 111 | 334 | -223 | 6 |
Partnerský klub HC Škoda Plzeň




