Tabulka 2012/13

Přehled výsledků základní části - klikněte zde

Sezony: 06/0707/0808/0909/1010/1111/1212/1313/1414/1515/1616/1717/1818/1919/2020/2121/2222/2323/2424/25
Skupina: západ - střed - východ

Celková tabulka - 2.liga západ 2012/13

Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Tábor 36 20 3 0 5 8 164 : 117 71 +47
2. Řisuty 36 20 3 0 1 12 148 : 110 67 +38
3. Děčín 36 19 2 0 1 14 160 : 137 62 +23
4. Klášterec n/O 36 16 2 0 4 14 136 : 128 56 +8
5. Klatovy 36 18 1 0 2 15 133 : 132 58 +1
6. Sokolov 36 14 3 0 4 15 125 : 144 52 -19
7. Kobra Praha 36 15 0 0 6 15 138 : 146 51 -8
8. Jablonec 36 11 4 0 3 18 136 : 159 44 -23
9. Bílina 36 9 7 0 2 18 123 : 151 43 -28
10. Milevsko 36 9 4 0 1 22 119 : 158 36 -39

Započteny zápasy do: 27.02.2013 včetně.

Tabulka domácích zápasů

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Tábor 18 15 1 0 1 1 105 : 50 48 +55
2. Sokolov 18 11 1 0 3 3 71 : 54 38 +17
3. Řisuty 18 12 2 0 0 4 82 : 45 40 +37
4. Děčín 18 12 1 0 1 4 93 : 62 39 +31
5. Klatovy 18 12 1 0 0 5 81 : 66 38 +15
6. Klášterec n/O 18 11 1 0 1 5 75 : 57 36 +18
7. Jablonec 18 9 2 0 1 6 76 : 66 32 +10
8. Kobra Praha 18 9 0 0 3 6 71 : 68 30 +3
9. Bílina 18 4 6 0 2 6 62 : 66 26 -4
10. Milevsko 18 8 2 0 0 8 69 : 63 28 +6

Tabulka venkovních zápasů

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Tábor 18 5 2 0 4 7 59 : 67 23 -8
2. Řisuty 18 8 1 0 1 8 66 : 65 27 +1
3. Kobra Praha 18 6 0 0 3 9 67 : 78 21 -11
4. Klášterec n/O 18 5 1 0 3 9 61 : 71 20 -10
5. Děčín 18 7 1 0 0 10 67 : 75 23 -8
6. Klatovy 18 6 0 0 2 10 52 : 66 20 -14
7. Bílina 18 5 1 0 0 12 61 : 85 17 -24
8. Sokolov 18 3 2 0 1 12 54 : 90 14 -36
9. Jablonec 18 2 2 0 2 12 60 : 93 12 -33
10. Milevsko 18 1 2 0 1 14 50 : 95 8 -45

Součet - domácí vs. hosté

 ZVVpRPpPVB:IBB+/-
Domácí týmy 180 103 17 0 12 48 785 : 597 355 +188
Hostující týmy 180 48 12 0 17 103 597 : 785 185 -188

Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.

Logo HC Klatovy Logo SHC Klatovy